1 / 19
価格 |
3,180万円 | 交通 | 熊本電気鉄道 「堀川」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 熊本県熊本市北区清水新地1丁目 2番37号 |
建物面積/坪数 | 106.61㎡ / 32.24坪 | 土地面積/坪数 | 161.72㎡ / 48.92坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,180万円 | 交通 | 熊本電気鉄道 「堀川」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 熊本県熊本市北区清水新地1丁目 2番37号 |
建物面積/坪数 | 106.61㎡ / 32.24坪 | 土地面積/坪数 | 161.72㎡ / 48.92坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
物件の購入をご予定なら、3,180万円の物件はいかがでしょうか。ウォークインクローゼットには沢山の服をしまうことができるので、全ての服を1か所で管理することができます。きれいな物件をお探しの方は、ぜひこちらの新築物件をご覧ください。熊本電気鉄道堀川駅周辺で新生活に相応しい一戸建てをご紹介します。096-273-7922、tsunoda@kk-tsd.comからT・S・Dまでご依頼下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
096-273-7922
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:弊社規定カレンダーによる
所在地 | 熊本県熊本市北区清水新地1丁目 2番37号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 熊本電気鉄道 「堀川」駅 徒歩15分 | ||
価格 | 3,180万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 20.7帖 1室 / 和室 5.2帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / 洋室 7.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 11月(築1年未満) | 主要採光面 | 北 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道15.3m 間口4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / オール電化 / 24時間換気システム / 電気有 / IHクッキングヒーター / 食器洗い乾燥機 / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | 3,180万円と、魅力的な価格の物件で新生活を始めませんか。暮らしに役立つ設備の充実した、2024年11月築の物件となります。駅まで徒歩15分と少し離れている物件です。IHキッチン付きの物件です。T・S・Dでは、熊本市北区にある豊富な不動産情報をご用意しておりますので、096-273-7922からご希望をお伝え下さい。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R06SHC114151号 | 物件番号 | 90652615 |
情報公開日 | 2025年1月12日 | 次回更新予定日 | 2025年1月26日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社T・S・D 〒861-0134 熊本県熊本市北区植木町舞尾589-1中山テナント2階 熊本県知事(1)第5796号 |
096-273-7922
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:弊社規定カレンダーによる
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,999 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.89㎡ | 土地面積 | 178.64㎡ |
住所 | 熊本県熊本市北区四方寄町1286-3 | ||
交通 |
鹿児島本線「西里」駅 徒歩31分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,999 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.76㎡ | 土地面積 | 185.85㎡ |
住所 | 熊本県熊本市北区四方寄町1286-3 | ||
交通 |
鹿児島本線「西里」駅 徒歩31分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,170 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 115.82㎡ | 土地面積 | 161.72㎡ |
住所 | 熊本県熊本市北区清水新地1丁目 | ||
交通 |
熊本電気鉄道「堀川」駅 徒歩15分
|
【外観】建物外観を気になさる方へ、見た目の良い物件です