1 / 73
価格 |
2,999万円 | 交通 | 鹿児島本線 「西里」駅 徒歩31分 御馬下下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 熊本県熊本市北区四方寄町 1286-3 |
建物面積/坪数 | 105.76㎡ / 31.99坪 | 土地面積/坪数 | 185.85㎡ / 56.21坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,999万円 | 交通 | 鹿児島本線 「西里」駅 徒歩31分 御馬下下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 熊本県熊本市北区四方寄町 1286-3 |
建物面積/坪数 | 105.76㎡ / 31.99坪 | 土地面積/坪数 | 185.85㎡ / 56.21坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。熊本市北区エリアで住まいをお探しなら「熊本市北区四方寄町1期2号棟」。食器洗乾燥機は食後の家事の時間短縮に役立ちます。建物面積が105.76㎡でスペースが十分のファミリーにもおすすめの物件です。不動産購入で失敗を避けるなら、まずはT・S・Dまでご連絡ください。プロのスタッフがお客様の不動産購入をサポート致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
096-273-7922
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:弊社規定カレンダーによる
所在地 | 熊本県熊本市北区四方寄町 1286-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 「西里」駅 徒歩31分 御馬下下車 徒歩3分 | ||
価格 | 2,999万円 | ||
間取り |
4LDK
洋室 4.5帖 1室 / LDK 20.3帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / 洋室 7.2帖 1室 / 洋室 10.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 11月(築1年未満) | 主要採光面 | 西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側5.0m 間口10.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 所有権 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 耐震構造 / 陽当り良好 / バルコニー / 二重サッシ / 食器洗い乾燥機 / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「熊本市北区四方寄町1期2号棟」です。物件の購入をご予定なら、3,249万円のこちらの物件。きれいな物件をお探しの方は、ぜひこちらの新築物件をご覧ください。バルコニーをご活用いただけます。熊本市北区での暮らしを、T・S・Dと一緒に始めましょう。お電話でのお問い合わせは、096-273-7922から受け付けております。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R06SHC110408号 | 物件番号 | 90608790 |
情報公開日 | 2025年1月17日 | 次回更新予定日 | 2025年1月26日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社T・S・D 〒861-0134 熊本県熊本市北区植木町舞尾589-1中山テナント2階 熊本県知事(1)第5796号 |
096-273-7922
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:弊社規定カレンダーによる
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,999 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.89㎡ | 土地面積 | 178.64㎡ |
住所 | 熊本県熊本市北区四方寄町1286-3 | ||
交通 |
鹿児島本線「西里」駅 徒歩31分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,170 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 115.82㎡ | 土地面積 | 161.72㎡ |
住所 | 熊本県熊本市北区清水新地1丁目 | ||
交通 |
熊本電気鉄道「堀川」駅 徒歩15分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 106.61㎡ | 土地面積 | 161.72㎡ |
住所 | 熊本県熊本市北区清水新地1丁目2番37号 | ||
交通 |
熊本電気鉄道「堀川」駅 徒歩15分
|
【外観】