1 / 16
価格 |
3,420万円 | 交通 | 豊肥本線 「武蔵塚」駅 徒歩46分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 熊本県熊本市東区御領5丁目 3-20 |
建物面積/坪数 | 106.60㎡ / 32.24坪 | 土地面積/坪数 | 198.44㎡ / 60.02坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,420万円 | 交通 | 豊肥本線 「武蔵塚」駅 徒歩46分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 熊本県熊本市東区御領5丁目 3-20 |
建物面積/坪数 | 106.60㎡ / 32.24坪 | 土地面積/坪数 | 198.44㎡ / 60.02坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「ブルーミングガーデン熊本市東区御領5丁目4号棟」です。浴室乾燥機付きの物件なので、外に干したくない日でも浴室乾燥機を利用してバスルームに干せば効率よくカラッと乾きます。多くの方に好評の、4LDKの物件情報はこちらです。T・S・Dは信頼と経験を活かし、熊本市東区にある戸建て探しのお手伝いを致します。tsunoda@kk-tsd.comまでご依頼下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
096-273-7922
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:弊社規定カレンダーによる
所在地 | 熊本県熊本市東区御領5丁目 3-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 豊肥本線 「武蔵塚」駅 徒歩46分 | ||
価格 | 3,420万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 20.0帖 1室 / 和室 5.2帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 11月(築1年未満) | 主要採光面 | 北西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北西側 間口4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 耐震構造 / 室内洗濯機置場 / フローリング / オール電化 / 24時間換気システム / 電気有 / IHクッキングヒーター / 食器洗い乾燥機 / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | 戸建て物件をご検討なら、コチラの新築の物件をご覧ください。トイレが2ヶ所にあるので複数人でも快適に暮らせます。ご好評の新築物件で、快適な生活をおくりましょう。相場としても妥当な、3,420万円の物件となっています。T・S・Dがお勧めする熊本市東区にある豊富な戸建て情報はいかがでしょうか。興味がある方は、tsunoda@kk-tsd.comまでご連絡下さい。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 90654877 | |
情報公開日 | 2025年1月12日 | 次回更新予定日 | 2025年1月26日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社T・S・D 〒861-0134 熊本県熊本市北区植木町舞尾589-1中山テナント2階 熊本県知事(1)第5796号 |
096-273-7922
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:弊社規定カレンダーによる
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (新築) |
建物面積 | 107.40㎡ | 土地面積 | 198.91㎡ |
住所 | 熊本県熊本市東区御領5丁目3-20 | ||
交通 |
豊肥本線「武蔵塚」駅 徒歩46分
|
【外観】きれいな外観です