1 / 24
価格 |
2,899万円 | 交通 | 豊肥本線 「武蔵塚」駅 徒歩54分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 熊本県熊本市東区長嶺東6丁目 15-3 |
建物面積/坪数 | 106.60㎡ / 32.24坪 | 土地面積/坪数 | 128.68㎡ / 38.92坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,899万円 | 交通 | 豊肥本線 「武蔵塚」駅 徒歩54分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 熊本県熊本市東区長嶺東6丁目 15-3 |
建物面積/坪数 | 106.60㎡ / 32.24坪 | 土地面積/坪数 | 128.68㎡ / 38.92坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
南向きの物件です。環境にも優しいオール電化住宅なら、毎日が充実した快適な生活を送れると思います。新しい生活を気持ち新たにスタートさせるならやっぱりきれいな新築物件。新生活をピカピカの新築戸建て物件で始めてみませんか。豊肥本線武蔵塚駅周辺の情報を豊富にご紹介しております。気になる方は、096-273-7922かtsunoda@kk-tsd.comよりT・S・Dまで、お気軽にご連絡下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
096-273-7922
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:弊社規定カレンダーによる
所在地 | 熊本県熊本市東区長嶺東6丁目 15-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 豊肥本線 「武蔵塚」駅 徒歩54分 | ||
価格 | 2,899万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 21.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 2室 / 洋室 7.4帖 1室 / 洋室 5.7帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 10月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / オール電化 / 24時間換気システム / 電気有 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | IH調理器付き物件です。浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。建物面積106.6㎡なので、家族向けです。きれい好きな方など幅広い層の方にお勧めの新築戸建て物件で清々しい新生活を。T・S・Dは癒しの空間を演出する戸建てを熊本市東区より、数多くご紹介しております。連絡先はtsunoda@kk-tsd.comです。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R06SHC109373号 | 物件番号 | 90622461 |
情報公開日 | 2025年1月12日 | 次回更新予定日 | 2025年1月26日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社T・S・D 〒861-0134 熊本県熊本市北区植木町舞尾589-1中山テナント2階 熊本県知事(1)第5796号 |
096-273-7922
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:弊社規定カレンダーによる
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,899 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.34㎡ | 土地面積 | 128.69㎡ |
住所 | 熊本県熊本市東区長嶺東6丁目15-3 | ||
交通 |
豊肥本線「武蔵塚」駅 徒歩56分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (新築) |
建物面積 | 107.40㎡ | 土地面積 | 198.91㎡ |
住所 | 熊本県熊本市東区御領5丁目3-20 | ||
交通 |
豊肥本線「武蔵塚」駅 徒歩46分
|
【外観】建物外観を気になさる方へ、見た目の良い物件です